Em 2011, a Brasilit está e estará presente nos seguintes meios de comunicação:
| Veiculações Brasilit em 2011 | ||
|---|---|---|
| Meios de comunicações | Período de Veiculação | Meses veículados |
| Arquitetura & Construção | Mensal | Abril a Dezembro de 2011 |
| ANAMACO - Edição Anual Prêmio | Mensal | |
| ANAMACO - TOP 10 | Mensal | |
| Finestra | Bimestral | |
| Construção Mercado - PINI | Mensal | |
| Revenda Construção | Mensal | |
| Veiculações Brasilit em 2011 | ||
|---|---|---|
| Meios de comunicações | Período de Veiculação | Meses veículados |
| Rádio Gaúcha RS | Mensal | Fevereiro a Dezembro de 2011 |
| Veiculações Brasilit em 2011 | ||
|---|---|---|
| Meios de comunicações | Período de Veiculação | Meses veículados |
| Ações Regionais Pontuais | Pré LDL | Programação Anual |
| Merchandisign - LDL - Ações | 1 ano | Programação Anual |
CNPJ: 61.064.838/0001-33
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Av. Santa Marina, 482 - 1º andar - CEP: 05036-903
Bairro Água Branca. São Paulo/SP