Ao aliar um perfil elegante com características estruturais, a Telha de Fibrocimento Maxiplac permite amplo uso em telhados com baixas inclinações, como residências urbanas e de veraneio, o que valoriza o projeto. Ao mesmo tempo, Maxiplac também é indicada para o mercado industrial, sempre com excelentes resultados.
Atenção: para recobrimento longitudinal, a inclinação mínima é de 5° (9%).
| Comprimento (m) | Peso (kg) e = 6 mm | Peso (Kg) e = 8 mm |
|---|---|---|
| 3,00 | 41,0 | 55,0 |
| 3,30 | 45,0 | 60,0 |
| 3,70 | 51,0 | 67,0 |
| 4,10 | 56,0 | 75,0 |
| 4,60 | 63,0 | 84,0 |
| e = 6 mm | e = 8 mm | |
|---|---|---|
| Largura total | 1,064 m | 1,064 m |
| Largura útil | 1,02 m | 1,02 m |
| Inclinação mínima | 2° (3%) - Sem recobrimento longitudinal | 2° (3%) - Com recobrimento longitudinal |
| Vão livre máximo | 3,96 | 4,46 |
| Balanço máximo (sem calha) | 0,80m | 1,00 m |
CNPJ: 61.064.838/0001-33
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Av. Santa Marina, 482 - 1º andar - CEP: 05036-903
Bairro Água Branca. São Paulo/SP