Aliando um perfil elegante com características estruturais, a telha de fibrocimento Maxiplac permite amplo uso em telhados com baixas inclinações, como residências urbanas e de veraneio, valorizando o projeto. Ao mesmo tempo, Maxiplac também é indicada para o mercado industrial, sempre com excelentes resultados.
Atenção: Para recobrimento longitudinal, a inclinação mínima é de 5 graus (9%).
| Comprimento (m) | Peso (kg) e = 6 mm | Peso (Kg) e = 8 mm |
|---|---|---|
| 3,00 | 41,0 | 55,00 |
| 3,30 | 45,00 | 60,00 |
| 3,70 | 51,00 | 67,00 |
| 4,10 | 56,00 | 75,00 |
| 4,60 | 63,00 | 84,00 |
| e = 6 mm | e = 8 mm | |
|---|---|---|
| Largura total | 1,064m | 1,064m |
| Largura útil | 1,02m | 1,02m |
| Inclinação mínima | 2 graus (3%) | 2 graus (3%) |
| Vão livre máximo | 3,96 | 4,46 |
| Balanço máximo | 0,80m | 1,00m (sem calha) |
CNPJ: 61.064.838/0001-33
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Av. Santa Marina, 482 - 1º andar - CEP: 05036-903
Bairro Água Branca. São Paulo/SP