A Telha de Fibrocimento Ondulada adapta-se perfeitamente a todos os tipos de cobertura e oferece um resultado sempre harmonioso. Com uma gama variada de peças complementares, pode ser utilizada em diversas situações, o que reduz o custo da construção.
Esse produto atende à Norma Brasileira ABNT NBR 15210.
Atenção: as medidas deste catálogo estão representadas em milímetros (mm), exceto as indicadas.
| Comprimento (m) | Espessura / Largura | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5mm | 6mm | 8mm | ||||
| Peso (kg) | Peso (kg) | Peso (kg) | ||||
| 0,92 | 1,10 | 0,92 | 1,10 | 0,92 | 1,10 | |
| 1,22 | 11,5 | 13,5 | 13,8 | 16,3 | 18,4 | 21,7 |
| 1,53 | 14,4 | 17,0 | 17,3 | 20,4 | 23,0 | 27,2 |
| 1,83 | 17,2 | 20,3 | 20,6 | 24,4 | 27,5 | 32,5 |
| 2,13 | 20,0 | 23,6 | 24,0 | 28,4 | 32,0 | 37,9 |
| 2,44 | 22,9 | 27,1 | 27,5 | 32,5 | 36,7 | 43,4 |
| 3,06 | - | - | 34,4 | 40,7 | - | 54,0 |
| 3,66 | - | - | - | 48,8 | - | 65,0 |
Inclinação:
5mm = 10º (17,6%)
6mm e 8mm = 5º (9%)
Largura:
Largura total = 1,10m e 0,92m
Largura útil = 1,05m e 0,87m (respectivamente)
Espessura:
5mm, 6mm e 8mm
Vão Livre:
5mm = 1,69 m
6mm = 1,69 m
8mm = 1,99
m
| Balanço | ||
|---|---|---|
| Máximo | Mínimo | |
| Com Calha | 25cm | 10cm |
| Sem Calha | 40cm | 25cm |
CNPJ: 61.064.838/0001-33
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Av. Santa Marina, 482 - 1º andar - CEP: 05036-903
Bairro Água Branca. São Paulo/SP