As novas telhas termoacústicas TopSteel da Brasilit são de fácil transporte e pouca manutenção. Apresentam grande variedade de cores, o que permite diversificar o projeto e adaptá-lo a diversos estilos.
| TopSteel 27 | TopSteel 36 | TopSteel 45 | |
|---|---|---|---|
| Espessura da telha | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm |
| Espessura da chapa de aço | 0,27-0,29 mm | 0,35-0,38 mm | 0,42-0,45 mm |
| Largura útil | 720 mm | 720 mm | 720 mm |
| Largura total | 820 mm | 820 mm | 820 mm |
| Peso - metro linear | 3,50 kg | 4,00 kg | 4,80 kg |
| Peso - metro quadrado | 4,20 kg | 4,80 kg | 5,60 kg |
| Separação entre módulos | 360 mm | 360 mm | 360 mm |
| Beiral máximo | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| Tetos curvos | Não | Não | Não |
| Distância máxima entre apoios (cobertura) | 1,60 m | 1,80 m | 2,00 m |
| Tamanho da telha | 2 a 12 m | 2 a 12 m | 2 a 12 m |
| Módulos por telha | 5 | 5 | 5 |
| Profundidade da onda | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
| Tolerância em peso | 10% | 10% | 10% |
| Tolerância em comprimento | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
| Tolerância em largura | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| Resistência térmica | R=0,0133 | R=0,0133 | R=0,0133 |
| Condução térmica | K = 0,211 Kcal/mh ºC | ||
| Isolamento acústico | Redução de ruído 20 dB | ||
| Isolamento térmico | Rejeição em 75% dos raios solares | ||
| Inclinação mínima sem recobrimento | 10% | 10% | 10% |
| Inclinação mínima com recobrimento | 15% | 15% | 15% |
Na cor Branca/Branca. Outros comprimentos e cores sob consulta (2 a 12 m)
CNPJ: 61.064.838/0001-33
Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e para Construção Ltda.
Av. Santa Marina, 482 - 1º andar - CEP: 05036-903
Bairro Água Branca. São Paulo/SP